| 銘柄名(証券番号) | イー・アクセス(9427) |
| 売却株数(株) | 1 |
| 売却時の株価(円) | 53900 |
| 購入時の株価(円) | 45500 |
| 売却日 | 2008/12/26 |
| 保有期間 | 10日間 |
| 損益(円) | +8400 |
| 会社概要 |
イー・モバイルを展開しますが、その先行投資で赤字となっています その他ADSL事業も展開しています より詳しい情報は会社四季報で! |
| 売却理由 | 直近の高値圏に到達したため。 |
| 総資産(円) | 371,524 |
| 投資経験 | 1年10か月 |
| 元手(円) | 450,000 |
| 保有株式 | なし |
| 総損益(円) | -78,476 |
| 勝率 | 15勝15敗 |
株を始めるなら株口座開設から→初心者ためのインターネット株取引
↓↓ポチッと応援お願いします
このブログ記事を参照しているブログ一覧: イー・アクセス株売却
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://goodnetchoice.info/mt/mt-tb.cgi/74
コメントする