| 銘柄名(証券番号) | イー・アクセス(9427) |
| 購入株数(株) | 1 |
| 購入時の株価(円) | 45500 |
| 目標株価(円) | 53000 |
| 購入日 | 2008/12/17 |
| 予定保有期間 | 1か月 |
| 損切りライン(円) | 42000 |
| 会社概要 |
イー・モバイルを展開しますが、その先行投資で赤字となっています その他ADSL事業も展開しています より詳しい情報は会社四季報で! |
| 購入理由 | 流行りの低価格小型パソコンやスマートフォンに期待 とはいえ赤字は怖いので早めに売却予定 テクニカル的にはわずかな上昇トレンド いいニュースがでれば、急騰する可能性も |
| 総資産(円) | 330,550 |
| 投資経験 | 1年10か月 |
| 元手(円) | 450,000 |
| 保有株式 | イー・アクセス1株 |
| 総損益(円) | -109.450 |
| 勝率 | 14勝15敗 |
株を始めるなら株口座開設から→初心者ためのインターネット株取引
↓↓ポチッと応援お願いします
このブログ記事を参照しているブログ一覧: イー・アクセス株購入
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://goodnetchoice.info/mt/mt-tb.cgi/73
コメントする